|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Válvula de cuatro terminales de tres posiciones | Modelo: | P59335/2-HA-2 |
---|---|---|---|
Uso: | Paliza bien | Puerto: | Qingdao/Tianjin/Shangai |
Alta luz: | Paliza Rig Four Way Valve,Válvula de cuatro terminales de tres posiciones P59335,Válvula hidráulica de la manera del aparejo 4 de la paliza |
Válvula de cuatro terminales P59335 de Rig Spare Part Three Position de la paliza XJ750
Paliza Rig Product Overview
Instrumento API Spec Q1, 4F, 7K, 8C, RP500 y otros estándares técnicos relevantes.
El aparejo de la paliza se compone principalmente de las piezas siguientes: sistema eléctrico, sistema de transmisión, sistema de elevación, sistema de la rotación, sistema de control, piso de la torre de perforación y del taladro (bajo), equipo auxiliar, etc.
El sistema eléctrico se compone principalmente del chasis, motor, transmisión, etc., el sistema de transmisión se compone principalmente de la caja de la transmisión, del eje de transmisión, de la cadena, del etc., el sistema de elevación se compone principalmente del torno, de la cuerda de alambre de acero, de la grúa, del gancho del coche, del etc., el sistema rotatorio se compone principalmente de grifos, de placas giratorias, del etc.
Características de producto
* los sistemas del poder, de la transmisión, del control y de la elevación del motor principal del aparejo de la paliza así como de la grúa y de torre de perforación centralmente están instalados en el chasis automotor para el campo petrolífero, que es fácil de instalar y rápidamente de moverse.
* motor diesel de Caterpillar y caja hidráulica de la transmisión de Allison, el hacer juego razonable, alta eficacia de la transmisión, alta confiabilidad.
* perforando y reparando de doble uso;
* el torno adopta el torno doble del tambor, el freno principal adopta el freno de la correa o el freno de disco hidráulico, y el freno auxiliar adopta el freno de disco refrigerado por agua neumático o el freno de agua.
* la torre de perforación es una delantero-abertura, palo delantero-inclinable del palo del sistema de la doble-sección, elevación hidráulica y retractable.
Los modelos comunes del producto del aparejo de la paliza incluyen principalmente: XJ250, XJ350, XJ450, XJ550, XJ650, XJ750, etc.
XJ750 paliza Rig Parameter
Tipo/parámetro | SX5250TXJ | XJ350 | XJ450 | XJ550 | XJ650 | XJ750 | XJ850 |
Carga estática máxima del gancho | 675KN | 900KN | 1125KN | 1350KN | 1580KN | 1800KN | 2250KN |
Carga clasificada del gancho | 400KN | 600KN | 800KN | 1000KN | 1200KN | 1600KN | 1800KN |
Velocidad de la elevación del gancho | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s |
Sistema que viaja | 3×4 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 5×6 | 5×6 |
Altura principal m del engranaje | 18,21,23 (sección, hidráulico doble, telescópico) | 29 (sección, hidráulico doble, telescópico) | 31 (sección, hidráulico doble, telescópico) | 33 (sección, hidráulico doble, telescópico) | 35 (sección, hidráulico doble, telescópico) | 36 (sección, hidráulico doble, telescópico) | 38 (sección, hidráulico doble, telescópico) |
Forma de la impulsión | 6×4 | 8×4 | 8×4 | 10×8 | 12×8 | 14×8 o 12×8 | 14×10 |
Velocidad de Rtravel | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h |
Separación de tierra mínima (a carga plena) | 250m m | 300m m | 300m m | 300m m | 300m m | 270m m | 270m m |
Radio de torneado mínimo | los 9.4m | el 15m | el 17m | el 17.5m | el 19m | los 21m | los 21m |
Masa total del vehículo | 25000kg | 30000kg | 41000kg | 55000kg | 63000kg | 68000kg | 70000kg |
Poder instalado | 175hp | 350hp | 392hp | 429hp | 600hp | 2×403hp | 2×447hp |
Rig Floor Height | / | / | / | / | los 4.5m | los 5m | los 5m |
Rig Table | / | / | / | / | los 5×6m | los 5.8×7m | los 5.8×7m |
Dimensión (Length×Width×Height) milímetro | 14850×2495×4000 | 17500×2800×4350 | 18500×3048×4400 | 19000×3048×4400 | 19000×3050×4400 | 22300×3000×4450 | 22300×3050×4450 |
Profundidad aplicable de la paliza | ≤3200m | ≤4000m | los 5500m | los 6000m | los 7000m | los 8000m | los 9000m |
Persona de Contacto: Liu
Teléfono: 18966717078
Fax: 86-029-81511323