Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Tubería en espiral | El material: | El número de personas |
---|---|---|---|
Grado: | El número de personas | Industria: | Perforación petrolífera |
Tipo de máquina: | Herramienta de perforación | Utilización: | Perforación de pozos |
Tipo de producto: | Sin costura | ||
Resaltar: | Línea tubo en espiral de acero inoxidable 5O,Tubería en espiral inconsútil,CT90 arrolló la perforación petrolífera de acero de la tubería |
CT90 Tubos enrollados especificación API 5LCP, especificación API 5ST
Descripción del producto:
Los productos de tubos enrollados se fabrican mediante soldadura continua de una sola vez de espacios en blanco de tubos largos especiales en la planta de fabricación.La cuerda de tubería fabricada se enrolla en un carrete y se entrega al usuario para su usoLa cuerda de la tubería debe doblarse y deformarse repetidamente durante el uso, y debe renovarse después de su uso.Los tubos enrollados se pueden utilizar para docenas de operaciones de agujero, como la talaEn la actualidad, la tubería en espiral se puede utilizar en la producción de petróleo, tuberías submarinas, tuberías de transporte y otros campos.Podemos producir productos de tubos enrollados de alta calidad que satisfagan las necesidades de los usuarios de acuerdo con las normas API Spec 5LCP y API Spec 5ST.
Características de los tubos enrollados:
Los productos de tubos enrollados tienen una alta resistencia, alta plasticidad y buenas propiedades de fatiga de ciclo bajo, y pueden utilizarse repetidamente durante más de 20 veces.Se utiliza en operaciones subterráneas de yacimientos petrolíferos con alta eficiencia, bajo coste, seguridad, protección del medio ambiente, ahorro de tiempo y ahorro de mano de obra.
Especificaciones de los tubos enrollados:
Diámetro exterior del tubo: φ25,4 mm-φ88,9 mm (1 pulgada a 3,5 pulgadas)
Duración del tubo: hasta 8000 m
Norma ejecutiva: especificación API 5LCP, especificación API 5ST
Material del producto: especificaciones API 5LCP X52C ~ X90C, especificaciones API 5ST CT70-CT110
Resistencia al rendimiento: tubos enrollados 483MPa-758MPa (70ksi-110ksi), tubos de línea enrollados 359MPa-621MPa (52ksi-90ksi).
CT90 Tamaño del producto de tubos enrollados
Especificación | espesor de la pared | Masa por unidad de longitud | Cálculo del diámetro interno | Área de sección transversal | Fuerza de rendimiento | Resistencia a la tracción | Carga del cuerpo del tubo | Presión mínima de ensayo | ||||
Especificado | El mínimo | Min rendimiento Sress | Min Estres de tracción | |||||||||
t | el tiempo | el | d | |||||||||
- ¿ Qué? | espesor de la pared | En el | En el | Peso en pie | En el | SQIN | el psi | el psi | Peso de las mujeres | Peso de las mujeres | el psi | |
3 / 4 | 0.75 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.57 | 0.59 | 0.1684 | 90,000 | 97,000 | 15,200 | 16,300 | 15,000 |
0.75 | 0.083 | 0.083 | 0.078 | 0.59 | 0.584 | 0.1739 | 90,000 | 97,000 | 15,700 | 16,900 | 15,000 | |
0.75 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 0.62 | 0.576 | 0.1812 | 90,000 | 97,000 | 16,300 | 17,600 | 15,000 | |
0.75 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 0.67 | 0.56 | 0.1955 | 90,000 | 97,000 | 17,600 | 19,000 | 15,000 | |
0.75 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 0.71 | 0.546 | 0.2076 | 90,000 | 97,000 | 18,700 | 20,100 | 15,000 | |
0.75 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 0.75 | 0.532 | 0.2195 | 90,000 | 97,000 | 19,800 | 21,300 | 15,000 | |
0.75 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 0.8 | 0.514 | 0.2343 | 90,000 | 97,000 | 21,100 | 22,700 | 15,000 | |
1 | 1 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.74 | 0.85 | 0.2179 | 90,000 | 97,000 | 19,600 | 21,100 | 10,700 |
1 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.79 | 0.84 | 0.2312 | 90,000 | 97,000 | 20,800 | 22,400 | 11,500 | |
1 | 0.083 | 0.083 | 0.078 | 0.81 | 0.834 | 0.2391 | 90,000 | 97,000 | 21,500 | 23,200 | 11,900 | |
1 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 0.85 | 0.826 | 0.2495 | 90,000 | 97,000 | 22,500 | 24,200 | 12,500 | |
1 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 0.92 | 0.81 | 0.2701 | 90,000 | 97,000 | 24,300 | 26,200 | 13,800 | |
1 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 0.98 | 0.796 | 0.2878 | 90,000 | 97,000 | 25,900 | 27,900 | 14,800 | |
1 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.04 | 0.782 | 0.3051 | 90,000 | 97,000 | 27,500 | 29,600 | 15,000 | |
1 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.11 | 0.764 | 0.327 | 90,000 | 97,000 | 29,400 | 31,700 | 15,000 | |
1 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.17 | 0.75 | 0.3436 | 90,000 | 97,000 | 30,900 | 33,300 | 15,000 | |
1 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.24 | 0.732 | 0.3646 | 90,000 | 97,000 | 32,800 | 35,400 | 15,000 | |
1 y 1/4 | 1.25 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.94 | 1.1 | 0.2769 | 90,000 | 97,000 | 24,900 | 26,900 | 8,600 |
1.25 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 1 | 1.09 | 0.2941 | 90,000 | 97,000 | 26,500 | 28,500 | 9,200 | |
1.25 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.08 | 1.076 | 0.3179 | 90,000 | 97,000 | 28,600 | 30,800 | 10,000 | |
1.25 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.17 | 1.06 | 0.3447 | 90,000 | 97,000 | 31,000 | 33,400 | 11,000 | |
1.25 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.25 | 1.046 | 0.3679 | 90,000 | 97,000 | 33,100 | 35,700 | 11,900 | |
1.25 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.33 | 1.032 | 0.3907 | 90,000 | 97,000 | 35,200 | 37,900 | 12,700 | |
1.25 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.43 | 1.014 | 0.4196 | 90,000 | 97,000 | 37,800 | 40,700 | 13,500 | |
1.25 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.5 | 1 | 0.4418 | 90,000 | 97,000 | 39,800 | 42,900 | 14,300 | |
1.25 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.6 | 0.982 | 0.4698 | 90,000 | 97,000 | 42,300 | 45,600 | 15,000 | |
1.25 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 1.71 | 0.96 | 0.5034 | 90,000 | 97,000 | 45,300 | 48,800 | 15,000 | |
1.25 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 1.82 | 0.938 | 0.5362 | 90,000 | 97,000 | 48,300 | 52,000 | 15,000 | |
1.25 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.01 | 0.9 | 0.591 | 90,000 | 97,000 | 53,200 | 57,300 | 15,000 | |
1 y media | 1.5 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.31 | 1.326 | 0.3862 | 90,000 | 97,000 | 34,800 | 37,500 | 8,400 |
1.5 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.43 | 1.31 | 0.4193 | 90,000 | 97,000 | 37,700 | 40,700 | 9,200 | |
1.5 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.52 | 1.296 | 0.448 | 90,000 | 97,000 | 40,300 | 43,500 | 9,900 | |
1.5 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.62 | 1.282 | 0.4763 | 90,000 | 97,000 | 42,900 | 46,200 | 10,600 | |
1.5 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.74 | 1.264 | 0.5123 | 90,000 | 97,000 | 46,100 | 49,700 | 11,200 | |
1.5 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.84 | 1.25 | 0.54 | 90,000 | 97,000 | 48,600 | 52,400 | 11,900 | |
1.5 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.96 | 1.232 | 0.575 | 90,000 | 97,000 | 51,800 | 55,800 | 12,900 | |
1.5 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.1 | 1.21 | 0.6172 | 90,000 | 97,000 | 55,600 | 59,900 | 14,000 | |
1.5 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 2.24 | 1.188 | 0.6587 | 90,000 | 97,000 | 59,300 | 63,900 | 15,000 | |
1.5 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.48 | 1.15 | 0.7285 | 90,000 | 97,000 | 65,600 | 70,700 | 15,000 | |
1.5 | 0.188 | 0.188 | 0.18 | 2.64 | 1.124 | 0.7749 | 90,000 | 97,000 | 69,700 | 75,200 | 15,000 | |
1.5 | 0.204 | 0.204 | 0.196 | 2.83 | 1.092 | 0.8306 | 90,000 | 97,000 | 74,800 | 80,600 | 15,000 | |
1 y 3⁄4 | 1.75 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.68 | 1.56 | 0.4939 | 90,000 | 97,000 | 44,500 | 47,900 | 7,900 |
1.75 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.8 | 1.546 | 0.5281 | 90,000 | 97,000 | 47,500 | 51,200 | 8,500 | |
1.75 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.91 | 1.532 | 0.5619 | 90,000 | 97,000 | 50,600 | 54,500 | 9,100 | |
1.75 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.06 | 1.514 | 0.605 | 90,000 | 97,000 | 54,400 | 58,700 | 9,600 | |
1.75 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.17 | 1.5 | 0.6381 | 90,000 | 97,000 | 57,400 | 61,900 | 10,200 | |
1.75 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 2.31 | 1.482 | 0.6803 | 90,000 | 97,000 | 61,200 | 66,000 | 11,000 | |
1.75 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.49 | 1.46 | 0.7311 | 90,000 | 97,000 | 65,800 | 70,900 | 12,000 | |
1.75 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 2.66 | 1.438 | 0.7812 | 90,000 | 97,000 | 70,300 | 75,800 | 12,900 | |
1.75 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.95 | 1.4 | 0.8659 | 90,000 | 97,000 | 77,900 | 84,000 | 14,600 | |
1.75 | 0.188 | 0.188 | 0.18 | 3.14 | 1.374 | 0.9225 | 90,000 | 97,000 | 83,000 | 89,500 | 15,000 | |
1.75 | 0.204 | 0.204 | 0.196 | 3.37 | 1.342 | 0.9908 | 90,000 | 97,000 | 89,200 | 96,100 | 15,000 | |
1.75 | 0.224 | 0.224 | 0.216 | 3.65 | 1.302 | 1.0739 | 90,000 | 97,000 | 96,600 | 104,200 | 15,000 | |
1.75 | 0.25 | 0.25 | 0.242 | 4.01 | 1.25 | 1.1781 | 90,000 | 97,000 | 106,000 | 114,300 | 15,000 | |
2 | 2 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.2 | 1.782 | 0.6475 | 90,000 | 97,000 | 58,300 | 62,800 | 8,000 |
2 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.37 | 1.764 | 0.6977 | 90,000 | 97,000 | 62,800 | 67,700 | 8,400 | |
2 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.51 | 1.75 | 0.7363 | 90,000 | 97,000 | 66,300 | 71,400 | 9,000 | |
2 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 2.67 | 1.732 | 0.7855 | 90,000 | 97,000 | 70,700 | 76,200 | 9,600 | |
2 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.88 | 1.71 | 0.845 | 90,000 | 97,000 | 76,100 | 82,000 | 10,500 | |
2 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 3.08 | 1.688 | 0.9037 | 90,000 | 97,000 | 81,300 | 87,700 | 11,300 | |
2 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 3.41 | 1.65 | 1.0033 | 90,000 | 97,000 | 90,300 | 97,300 | 12,800 | |
2 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 3.64 | 1.624 | 1.0702 | 90,000 | 97,000 | 96,300 | 103,800 | 13,500 | |
2 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 3.92 | 1.592 | 1.151 | 90,000 | 97,000 | 103,600 | 111,600 | 14,700 | |
2 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 4.25 | 1.552 | 1.2498 | 90,000 | 97,000 | 112,500 | 121,200 | 15,000 | |
2 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 4.68 | 1.5 | 1.3744 | 90,000 | 97,000 | 123,700 | 133,300 | 15,000 | |
2 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 5.09 | 1.448 | 1.4948 | 90,000 | 97,000 | 134,500 | 145,000 | 15,000 | |
2 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 5.16 | 1.438 | 1.5175 | 90,000 | 97,000 | 136,600 | 147,200 | 15,000 | |
2 3/8 | 2.375 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.64 | 2.157 | 0.776 | 90,000 | 97,000 | 69,800 | 75,300 | 6,700 |
2.375 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.85 | 2.139 | 0.8367 | 90,000 | 97,000 | 75,300 | 81,200 | 7,100 | |
2.375 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 3.01 | 2.125 | 0.8836 | 90,000 | 97,000 | 79,500 | 85,700 | 7,500 | |
2.375 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.21 | 2.107 | 0.9434 | 90,000 | 97,000 | 84,900 | 91,500 | 8,100 | |
2.375 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 3.46 | 2.085 | 1.0158 | 90,000 | 97,000 | 91,400 | 98,500 | 8,800 | |
2.375 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 3.7 | 2.063 | 1.0875 | 90,000 | 97,000 | 97,900 | 105,500 | 9,500 | |
2.375 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 4.12 | 2.025 | 1.2095 | 90,000 | 97,000 | 108,900 | 117,300 | 10,800 | |
2.375 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 4.4 | 1.999 | 1.2917 | 90,000 | 97,000 | 116,300 | 125,300 | 11,300 | |
2.375 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 4.73 | 1.967 | 1.3914 | 90,000 | 97,000 | 125,200 | 135,000 | 12,400 | |
2.375 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 5.15 | 1.927 | 1.5137 | 90,000 | 97,000 | 136,200 | 146,800 | 13,700 | |
2.375 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 5.68 | 1.875 | 1.669 | 90,000 | 97,000 | 150,200 | 161,900 | 15,000 | |
2.375 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 6.19 | 1.823 | 1.82 | 90,000 | 97,000 | 163,800 | 176,500 | 15,000 | |
2.375 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 6.29 | 1.813 | 1.8486 | 90,000 | 97,000 | 166,400 | 179,300 | 15,000 | |
2.375 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 6.65 | 1.775 | 1.9556 | 90,000 | 97,000 | 176,000 | 189,700 | 15,000 | |
2 5/8 | 2.625 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 3.15 | 2.389 | 0.9294 | 90,000 | 97,000 | 83,600 | 90,100 | 6,400 |
2.625 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 3.33 | 2.375 | 0.9817 | 90,000 | 97,000 | 88,400 | 95,200 | 6,800 | |
2.625 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.55 | 2.357 | 1.0486 | 90,000 | 97,000 | 94,400 | 101,700 | 7,300 | |
2.625 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 3.84 | 2.335 | 1.1297 | 90,000 | 97,000 | 101,700 | 109,600 | 8,000 | |
2.625 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 4.12 | 2.313 | 1.21 | 90,000 | 97,000 | 108,900 | 117,400 | 8,600 | |
2.625 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 4.58 | 2.275 | 1.347 | 90,000 | 97,000 | 121,200 | 130,700 | 9,700 | |
2.625 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 4.9 | 2.249 | 1.4393 | 90,000 | 97,000 | 129,500 | 139,600 | 10,300 | |
2.625 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 5.28 | 2.217 | 1.5516 | 90,000 | 97,000 | 139,600 | 150,500 | 11,200 | |
2.625 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 5.75 | 2.177 | 1.6896 | 90,000 | 97,000 | 152,100 | 163,900 | 12,400 | |
2.625 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 6.35 | 2.125 | 1.8653 | 90,000 | 97,000 | 167,900 | 180,900 | 13,900 | |
2.625 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 6.93 | 2.073 | 2.0368 | 90,000 | 97,000 | 183,300 | 197,600 | 15,000 | |
2.625 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 7.04 | 2.063 | 2.0693 | 90,000 | 97,000 | 186,200 | 200,700 | 15,000 | |
2.625 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 7.46 | 2.025 | 2.1913 | 90,000 | 97,000 | 197,200 | 212,600 | 15,000 | |
2 7/8 | 2.875 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.93 | 2.607 | 1.1539 | 90,000 | 97,000 | 103,800 | 111,900 | 6,700 |
2.875 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 4.23 | 2.585 | 1.2436 | 90,000 | 97,000 | 111,900 | 120,600 | 7,300 | |
2.875 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 4.53 | 2.563 | 1.3326 | 90,000 | 97,000 | 119,900 | 129,300 | 7,900 | |
2.875 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 5.05 | 2.525 | 1.4844 | 90,000 | 97,000 | 133,600 | 144,000 | 8,900 | |
2.875 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 5.4 | 2.499 | 1.587 | 90,000 | 97,000 | 142,800 | 153,900 | 9,400 | |
2.875 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 5.82 | 2.467 | 1.7118 | 90,000 | 97,000 | 154,100 | 166,000 | 10,200 | |
2.875 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 6.35 | 2.427 | 1.8656 | 90,000 | 97,000 | 167,900 | 181,000 | 11,300 | |
2.875 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 7.02 | 2.375 | 2.0617 | 90,000 | 97,000 | 185,600 | 200,000 | 12,700 | |
2.875 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 7.67 | 2.323 | 2.2535 | 90,000 | 97,000 | 202,800 | 218,600 | 13,900 | |
2.875 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 7.79 | 2.313 | 2.29 | 90,000 | 97,000 | 206,100 | 222,100 | 14,200 | |
2.875 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 8.26 | 2.275 | 2.4269 | 90,000 | 97,000 | 218,400 | 235,400 | 15,000 | |
3 y 1/4 | 3.25 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 4.81 | 2.96 | 1.4144 | 90,000 | 97,000 | 127,300 | 137,200 | 6,400 |
3.25 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 5.16 | 2.938 | 1.5163 | 90,000 | 97,000 | 136,500 | 147,100 | 7,000 | |
3.25 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 5.75 | 2.9 | 1.6906 | 90,000 | 97,000 | 152,200 | 164,000 | 7,900 | |
3.25 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 6.15 | 2.874 | 1.8085 | 90,000 | 97,000 | 162,800 | 175,400 | 8,300 | |
3.25 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 6.64 | 2.842 | 1.9521 | 90,000 | 97,000 | 175,700 | 189,400 | 9,000 | |
3.25 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 7.25 | 2.802 | 2.1294 | 90,000 | 97,000 | 191,700 | 206,600 | 10,000 | |
3.25 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 8.02 | 2.75 | 2.3562 | 90,000 | 97,000 | 212,100 | 228,600 | 11,200 | |
3.25 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 8.77 | 2.698 | 2.5787 | 90,000 | 97,000 | 232,100 | 250,100 | 12,300 | |
3.25 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 8.92 | 2.688 | 2.621 | 90,000 | 97,000 | 235,900 | 254,200 | 12,500 | |
3.25 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 9.46 | 2.65 | 2.7803 | 90,000 | 97,000 | 250,200 | 269,700 | 13,400 | |
3 y medio | 3.5 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 5.58 | 3.188 | 1.6389 | 90,000 | 97,000 | 147,500 | 159,000 | 6,500 |
3.5 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 6.22 | 3.15 | 1.828 | 90,000 | 97,000 | 164,500 | 177,300 | 7,300 | |
3.5 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 6.66 | 3.124 | 1.9561 | 90,000 | 97,000 | 176,100 | 189,700 | 7,700 | |
3.5 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 7.19 | 3.092 | 2.1124 | 90,000 | 97,000 | 190,100 | 204,900 | 8,400 | |
3.5 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 7.84 | 3.052 | 2.3054 | 90,000 | 97,000 | 207,500 | 223,600 | 9,300 | |
3.5 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 8.69 | 3 | 2.5525 | 90,000 | 97,000 | 229,700 | 247,600 | 10,400 | |
3.5 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 9.51 | 2.948 | 2.7955 | 90,000 | 97,000 | 251,600 | 271,200 | 11,400 | |
3.5 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 9.67 | 2.938 | 2.8417 | 90,000 | 97,000 | 255,800 | 275,600 | 11,600 | |
3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 10.26 | 2.9 | 3.0159 | 90,000 | 97,000 | 271,400 | 292,500 | 12,500 |
Aplicación del productoCation zonasunD el principal advLas hipótesis:
La tecnología actual de operación de tubos enrollados se ha aplicado a los campos de perforación, reestructuración, ensayo de petróleo, producción de petróleo, estimulación y terminación.El proyecto de la máquina de tubos en espiral y sus equipos relacionados se centra en:
1- Funcionamiento no productivo de pozos de petróleo: los equipos de control de presión pueden hacer que los tubos enrollados se utilicen de forma segura bajo condiciones de presión.
2- Está muy alto.- tubería de presión: la cuerda de tubos enrollados proporciona un canal de alta presión para la circulación de fluidos, entrando y saliendo del pozo.Las herramientas hidráulicas pueden ser operadas a través de cuerdas de tubos enrollados o la energía para el agujero puede ser proporcionada a través de bombas de fluido..
3Circulación ininterrumpida: cuando la cuerda de tubos enrollada se ejecuta hacia abajo o se extrae del pozo, el fluido todavía se puede bombear hacia el pozo sin interrupción.
4. rigidez y resistencia: La rigidez y resistencia de la cuerda de tubos enrollados permiten que las herramientas y equipos, así como la cuerda de tubos enrollados en sí,para ser empujados y sacados de pozos muy desviados y pozos horizontales.
5- Instalar cables y tuberías: cables eléctricos o líneas hidráulicas pueden instalarse en la cuerda de tubos enrollados y terminarse en el carrete de tubos enrollados,y las funciones de control de operación y de alimentación se pueden instalar entre el conjunto de herramientas del agujero inferior y el equipo de superficie.
Persona de Contacto: Liu
Teléfono: 18966717078
Fax: 86-029-81511323