|
Datos del producto:
|
| Energía de entrada máxima: | 750kw | Carga máxima de las barras de conexión: | 592000N |
|---|---|---|---|
| Infarto cerebral: | 203.2 mm | La velocidad más alta: | 300 rpm |
| Ratio de la velocidad: | 5.043:1 | Dimensión: | 2012 × 1410 × 1016 mm |
| Resaltar: | Bomba de émbolo triple del lodo de perforación,3ZB-750 tipo bomba del lodo de perforación,1564L/Min Drilling Mud Pump |
||
Dislocación triple 1564L/Min de la bomba de émbolo de la bomba del lodo de perforación 3ZB-750type (bomba 1000)
Esta bomba triple usada principalmente para cementar, fracturando, equipo que trata con acido. Es el primer elige para el equipo de cementación de la presión.
3ZB-750type (bomba 1000)
| Especificaciones | |
| Modelo de la bomba | 3ZB-750type (1000pump) |
| Energía de entrada máxima | 750KW |
| Carga máxima de la biela | 592000N |
| Movimiento | 203.2m m |
| La velocidad más alta | 300rpm |
| Ratio de la velocidad | 5.043:1 |
| Dimensión | 2012×1410×1016m m |
| Peso | 3856KG |
parametrización para la optimización del tratamiento de la operación 1000Pump
| Velocidad (RPM) | 100 | 150 | 200 | 250 | 330 | |||||
| Diámetro del émbolo | Displacemnet (l/min) | Presión (Mpa) | Displacemnet (l/min) | Presión (Mpa) | Displacemnet (l/min) | Presión (Mpa) | Displacemnet (l/min) | Presión (Mpa) | Displacemnet (l/min) | Presión (Mpa) |
| 3-3/4” | 391 | 80 | 652 | 62,1 | 869 | 46,6 | 1086 | 37,3 | 1303 | 31,1 |
| 4" | 445 | 70 | 741 | 54,7 | 988 | 41 | 1236 | 32,8 | 1483 | 27,3 |
| 4-1/2” | 563 | 55 | 938 | 43,2 | 1251 | 32,4 | 1564 | 25,9 | 1876 | 21,6 |
| 5" | 695 | 45 | 1158 | 35 | 1544 | 26,2 | 1931 | 21 | 2317 | 17,5 |
Persona de Contacto: Liu
Teléfono: 18966717078
Fax: 86-029-81511323