|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Tubo capilar | Material: | 316L/2205/13Cr/825/2507/ |
---|---|---|---|
TAMAÑO: | 1/8" a 3/4" | industria: | Perforación petrolífera |
Resaltar: | 0.094'' Hydraulic Control Line,094" línea de control hidráulica,316L tube wire |
0,25" a 0,625" línea de control hidráulica perforación petrolífera 316L 2205 13Cr 825 2507
Característica
La tubería hidráulica del control se puede utilizar en el campo del petróleo y del gas natural, el control de la válvula de seguridad en pozos del petróleo y gas, el control de
la válvula del lanzamiento del gas del embalador a través del cable, la inyección del agente químico subterráneo, y la transmisión de hidráulico subterráneo
poder.
Puntos especiales: buena resistencia a la corrosión, conveniente para las diversas condiciones del martillo; longitud adaptable para cumplir los requisitos de diverso pozo
profundidades. Alta exactitud externa del diámetro, fáciles sellar y resistencia da alta temperatura para ejercer presión sobre el material 825 de la operación.
Calidad del material: 316L, 321,825,2205,2507,625
Enrejado del indicador: 1/8", 1/4", 3/8", 5/8", 3/4"
Gama del grueso de pared: 0,035" - 0,094"
Tamaño en espiral de la tubería
Especificación | Grueso de pared | Masa por longitud de unidad | Diámetro interno del cálculo | Superficie transversal | Fuerza de producción | Resistencia a la tensión | La carga del cuerpo del tubo | Presión de prueba mínima | ||||
Especificado | Mínimo | Min Yield Sress | Min Tensile Stress | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | Grueso de pared | En | En | lb/ft | En | SQIN | PSI | PSI | Libras | Libras | PSI | |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 90.000 | 116.000 | 2.100 | 2.700 | 15.000 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 90.000 | 116.000 | 2.800 | 3.600 | 15.000 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,13 | 0,120 | 0,0378 | 90.000 | 116.000 | 3.400 | 4.400 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,13 | 0,305 | 0,0374 | 90.000 | 116.000 | 3.400 | 4.300 | 12.100 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 90.000 | 116.000 | 4.500 | 5.800 | 15.000 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0,245 | 0,0633 | 90.000 | 116.000 | 5.700 | 7.300 | 15.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0,215 | 0,0741 | 90.000 | 116.000 | 6.700 | 8.600 | 15.000 | |
el 1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,24 | 0,402 | 0,0694 | 90.000 | 116.000 | 6.200 | 8.100 | 12.700 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,31 | 0,370 | 0,0888 | 90.000 | 116.000 | 8.000 | 10.300 | 15.000 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,37 | 0,340 | 0,1056 | 90.000 | 116.000 | 9.500 | 12.200 | 15.000 | |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,31 | 0,527 | 0,0887 | 90.000 | 116.000 | 8.000 | 10.300 | 10.200 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0,1144 | 90.000 | 116.000 | 10.300 | 13.300 | 13.500 |
Persona de Contacto: Liu
Teléfono: 18966717078
Fax: 86-029-81511323