|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Tubo capilar | Material: | 316L |
---|---|---|---|
OD: | 1/8 a 5/8 | Grueso de pared: | 0,028 a 0,065 |
Uso: | industria | Tipo: | Inconsútil |
Resaltar: | Tubo capilar inoxidable inconsútil,tubo capilar de 316L SS,Bobina capilar de alta resistencia |
Bobina inconsútil de acero inoxidable 316L material 2205 del tubo capilar 2507 825 625
Descripción de producto
Talla 1/4, 3/8, el 1/2, 5/8, 3/4.
Las bobinas inconsútiles son ampliamente utilizadas en la fabricación de partes estructurales y de partes mecánicas, tales como tubos de taladro del aceite, ejes de transmisión del automóvil, marcos de la bicicleta y andamio de acero usados en acero para hacer las piezas del anillo, que pueden mejorar la utilización material, simplificar procesos de fabricación y ahorrar los materiales. y tiempo de procesamiento, ha sido ampliamente utilizada en la fabricación de la tubería de acero.
El estado de la entrega de la tubería de acero inconsútil laminada en caliente es generalmente que el estado laminado en caliente está entregado después del tratamiento térmico. Después de la inspección de la calidad, la tubería de acero inconsútil laminada en caliente se debe mano-seleccionar estrictamente por el personal. Después de la inspección de la calidad, la superficie se debe engrasar, seguido por varios experimentos del frío-dibujo. Después del tratamiento de laminado en caliente, el experimento de la perforación debe ser realizado. Si el diámetro de la perforación es demasiado grande, debe ser enderezado y ser corregido. Después de enderezarse, es transferido a la máquina de la detección del defecto por el transportador para el experimento de la detección del defecto, y entonces se etiqueta, las especificaciones se arreglan, y después se ponen en el almacén.
Características de la bobina inconsútil de acero inoxidable
Primero, cuanto más grueso es el grueso de pared del producto, el más económico y práctico es, y el deluente el grueso de pared, más alto es el coste de elaboración;
En segundo lugar, el proceso del producto determina su funcionamiento limitado. Generalmente, las tuberías de acero inconsútiles tienen precisión baja: el grueso de pared desigual, el brillo bajo en el interior y fuera del tubo, el alto coste de longitud fija, y allí son hoyos y los puntos negros en el interior y el exterior que no son fáciles de quitar;
Tercero, su detección y el formar deben ser off-line procesado. Por lo tanto, refleja su superioridad en términos de materiales estructurales de alta presión, de alta resistencia, y mecánicos.
Tamaño inconsútil de acero inoxidable de la bobina del tubo capilar
Especificación | Grueso de pared | Masa por longitud de unidad | Diámetro interno del cálculo | Superficie transversal | Fuerza de producción | Resistencia a la tensión | La carga del cuerpo del tubo | Presión de prueba mínima | ||||
Especificado | Mínimo | Min Yield Sress | Min Tensile Stress | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | Grueso de pared | En | En | lb/ft | En | SQIN | PSI | PSI | Libras | Libras | PSI | |
1/8 | 0,125 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,03 | 0,069 | 0,0085 | 40.000 | 70.000 | 300 | 600 | 12.900 |
0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,04 | 0,055 | 0,0099 | 40.000 | 70.000 | 400 | 700 | 15.000 | |
1/4 | 0,250 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,07 | 0,194 | 0,0195 | 40.000 | 70.000 | 800 | 1.400 | 6.400 |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 40.000 | 70.000 | 900 | 1.700 | 8.100 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 40.000 | 70.000 | 1.200 | 2.200 | 11.300 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,14 | 0,120 | 0,0378 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,13 | 0,305 | 0,0374 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 5.400 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 40.000 | 70.000 | 2.000 | 3.500 | 7.500 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0,245 | 0,0633 | 40.000 | 70.000 | 2.500 | 4.400 | 10.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0,215 | 0,0741 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.200 | 12.300 | |
3/8 | 0,375 | 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0,27 | 0,209 | 0,0761 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.300 | 12.700 |
el 1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,25 | 0,402 | 0,0694 | 40.000 | 70.000 | 2.800 | 4.900 | 5.600 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,31 | 0,370 | 0,0888 | 40.000 | 70.000 | 3.600 | 6.200 | 7.500 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,37 | 0,340 | 0,1056 | 40.000 | 70.000 | 4.200 | 7.400 | 9.200 | |
el 1/2 | 0,500 | 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0,38 | 0,334 | 0,1087 | 40.000 | 70.000 | 4.300 | 7.600 | 9.600 |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,31 | 0,527 | 0,0887 | 40.000 | 70.000 | 3.500 | 6.200 | 4.500 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0,1144 | 40.000 | 70.000 | 4.600 | 8.000 | 6.000 |
Persona de Contacto: Liu
Teléfono: 18966717078
Fax: 86-029-81511323