|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Tubo capilar | Material: | 825 |
---|---|---|---|
TAMAÑO: | 1/8" a 3/4" | industria: | Perforación petrolífera |
Uso: | industria | Forma: | Round.square.Rectangle |
Resaltar: | Tubo capilar de acero inoxidable redondo,Tubo capilar de acero inoxidable de la perforación petrolífera,1/8" bobina capilar de acero |
Específico de acero inoxidable 1/8" del material 825 del tubo capilar
Característica
Las especificaciones de la tubería en espiral de acero inoxidable producida por el equipo Co., Ltd. de la maquinaria del petróleo de Shaanxi FORUS son como sigue:
1. Especificación: 1/8 material del ″: 825
Este producto también se conoce como capilar. Se utiliza principalmente para la medida capilar de la presión del martillo de los pozos del petróleo y gas, los sensores es decir, de la temperatura y de la presión (también llamó los indicadores de presión de la precisión del martillo, generalmente los cilindros del nitrógeno) y las secuencias de producción bien del petróleo y gas se bajan en los millares de las capas de petróleo y gas de martillo profundo de los metros, y entonces el 1/8" línea de control hidráulica (capilar) está conectado del sensor de la temperatura y de la presión con la pantalla de visualización fluorescente en la superficie, para la temperatura y la presión del martillo poder transmitir a la superficie a través del capilar, y la pantalla fluorescente de la exhibición superficial puede leer la capa de petróleo y gas en el pozo. Temperatura y presión instantáneas, para realizar la supervisión en tiempo real de la temperatura y de la presión del martillo. Puede también ser utilizado para el control de presión de las válvulas de seguridad superficial y de otras válvulas superficiales, así como las diversas tuberías de la conexión de los sistemas de control en grande del equipo y de la instrumentación para la perforación del campo del petróleo y gas y la producción petrolífera.
2. Tamaño del tubo capilar
Especificación | Grueso de pared | Masa por longitud de unidad | Diámetro interno del cálculo | Superficie transversal | Fuerza de producción | Resistencia a la tensión | La carga del cuerpo del tubo | Presión de prueba mínima | ||||
Especificado | Mínimo | Min Yield Sress | Min Tensile Stress | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | Grueso de pared | En | En | lb/ft | En | SQIN | PSI | PSI | Libras | Libras | PSI | |
1/8 | 0,125 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,04 | 0,069 | 0,0085 | 40.000 | 70.000 | 300 | 600 | 12.900 |
0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,04 | 0,055 | 0,0099 | 40.000 | 70.000 | 400 | 700 | 15.000 | |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 40.000 | 70.000 | 900 | 1.700 | 8.100 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 40.000 | 70.000 | 1.200 | 2.200 | 11.300 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,14 | 0,120 | 0,0378 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,14 | 0,305 | 0,0374 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 5.400 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 40.000 | 70.000 | 2.000 | 3.500 | 7.500 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,23 | 0,245 | 0,0633 | 40.000 | 70.000 | 2.500 | 4.400 | 10.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,27 | 0,215 | 0,0741 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.200 | 12.300 | |
el 1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,25 | 0,402 | 0,0694 | 40.000 | 70.000 | 2.800 | 4.900 | 5.600 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,32 | 0,370 | 0,0888 | 40.000 | 70.000 | 3.600 | 6.200 | 7.500 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,38 | 0,340 | 0,1056 | 40.000 | 70.000 | 4.200 | 7.400 | 9.200 | |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,32 | 0,527 | 0,0887 | 40.000 | 70.000 | 3.500 | 6.200 | 4.500 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,41 | 0,495 | 0,1144 | 40.000 | 70.000 | 4.600 | 8.000 | 6.000 |
Persona de Contacto: Liu
Teléfono: 18966717078
Fax: 86-029-81511323